| Tarif annuel - janvier à décembre | ||
| Coop | Membre | |
| Frais annuels(1) | $150,00 | $175,00 |
| Camping (2) | $700,00 | n/a |
| Casier | $25,00 | $33,00 |
| Tarifs quotidiens par adulte - par nuits passé sur le site | |||||
| Base | Personne supplémentaire | ||||
| Coop | Invité - usager | Membre ou Coop | Invité | ||
| Chalet | 14 mars au 20 juin | $45.00 (3) | $55.00 (3) | $25.00 | $30.00 |
| 21 juin au 23 août | $55.00 (3) (4) | $65.00 (3) (4) | $30.00 | $35.00 | |
| 24 août au 13 mars | $45.00 (3) | $55.00 (3) | $25.00 | $30.00 | |
| Maximum quotidien | $135.00 | ||||
| Lodge | Individuel | $28.00 | $35.00 | n/a | |
| Groupe / Maximum | $280.00 | ||||
| Camping | Invité | $13.50 | |||
| Terrain familial | $22.00 | ||||
| Chaloupe | - | $5.00 | $10.00 | n/a | |
Usage gratuit pour 18 ans et moins
TPS & TVQ appliquable
Aucun chèque post daté ne sera accepté
Notes :
(1) - Doit être payé avant le 19 mars 2011
(2) - Doit être payé avant le 31 mai 2011
(3) - Seul ou avec conjoint
(4) - Réservation à l'avance - minimum une semaine
Politiques d'utilisation | Plan du site
© 2012 Club Kensington Coop